ボイラ設備
| 型式 | 単胴自然循環型(屋外式) |
|---|---|
| 蒸発量 | 210t/h |
| 蒸気圧力 | 12.16MPaG |
| 蒸気温度 | 541℃ |
| 燃料 | 石炭およびA 重油の専・混焼 |
タービン発電機設備
| タービン | 型式 | 抽気復水タービン |
|---|---|---|
| 定格出力 | 50,000kW | |
| 蒸気圧力 | 11.67MPaG | |
| 蒸気温度 | 538℃ | |
| 抽気 | 3段(2号送気含む) | |
| 回転数 | 3,000min-1 | |
| 発電機 | 型式 | 空気冷却同期発電機 |
| 定格容量 | 55,556kVA | |
| 力率 | 0.9 | |
| 定格電圧 | 11,000V |
| タービン | 型式 | 減速式衝動復水型 |
|---|---|---|
| 定格出力 | 6,000kW | |
| 蒸気圧力 | 0.24MPaG | |
| 蒸気温度 | 154℃ | |
| 回転数 | 5,636min-1 | |
| 発電機 | 型式 | 空気冷却同期発電機 |
| 定格容量 | 6,667kVA | |
| 力率 | 0.9 | |
| 定格電圧 | 11,000V | |
| 回転数 | 1,500min-1 |
環境保全設備
| 窒素酸化物 | 排煙脱硝装置( アンモニア選択接触還元法) |
|---|---|
| 硫黄酸化物 | 排煙脱硫装置( 湿式水マグ法) |
| ばいじん | 電気集じん装置 |
| 排煙 | 鋼板製煙突( 地上45m) ( 頂部スタックレイン防止装置付) |
| 粉じん | 密閉式・加湿装置等 |
| 騒音 | 低騒音機器・建屋内装置・防音壁設置等 |
| 排水 | 排水処理装置(SS フィルター・凝集沈殿法) 通常時は㈱日本海水に処理委託 |
| 廃棄物 | セメント会社等に処理委託(有効利用) |